Opis
Multimetr cęgowy HT206D to wszechstronne narzędzie do pomiaru parametrów elektrycznych. Jest przeznaczony do użytku w systemach off-grid oraz innych zastosowaniach, gdzie wymagana jest precyzja pomiarów napięcia i natężenia prądu.
149,84 zł
| Model | HT206D |
| Zakres pomiaru napięcia DC | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5%+5) |
| Zakres pomiaru napięcia AC | 6 V/60 V/600 V ±(0,8%+5) |
| Zakres pomiaru natężenia DC | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
| Zakres pomiaru natężenia AC | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
| Zakres pomiaru oporu | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0%+5) |
| Zakres pomiaru pojemności | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF ±(4,0%+3) |
| Zakres pomiaru częstotliwości | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) |
| Zakres pomiaru współczynnika wypełnienia | 1%-99% ±(3,0%+3) |
| Zakres pomiaru temperatury | -40°C-1000°C ±(1,0%+2); -40°F-1832°C ±(1,0%+2) |
| Liczba zliczeń | 6000 |
| Wybór zakresów | Automatyczny |
| Badanie ciągłości | Tak, alarm dźwiękowy i świetlny |
| Testowanie diod | Tak |
| Przechowywanie danych | Tak |
| NCV | Tak, alarm dźwiękowy i świetlny |
| Podświetlenie | Tak |
| Latarka | Tak |
| DCA Zero | Tak |
| Wskaźnik niskiego poziomu baterii | Tak |
| Automatyczne wyłączanie | Tak |
| Prawdziwa wartość RMS | Tak |
| LPF | Tak |
| MAX/MIN | Tak |
| LowZ | Tak |
| Zasilanie | 2x bateria AAA 1,5 V(w zestawie) |
| Waga | Ok. 260 g |
| Wymiary | 193x73x34 mm |
| Rozmiar szczęk | ∅26×44 mm |
| Bezpieczeństwo | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Dostępny
Multimetr cęgowy HT206D to wszechstronne narzędzie do pomiaru parametrów elektrycznych. Jest przeznaczony do użytku w systemach off-grid oraz innych zastosowaniach, gdzie wymagana jest precyzja pomiarów napięcia i natężenia prądu.
EnergyLab
DigiTOP
Lumel
Lumel
Lumel
UNI-T
Talema
Benetech
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.